Ergebnisse der Wahl des Kirchengemeinderats in St. Michael Remshalden
am 30. März 2025
Hiermit wird das vom Wahlausschuss festgestellte Ergebnis der Kirchengemeinderatswahl bekannt gegeben:
| 1. Die Zahl der Wahlberechtigten: | 2095 |
| 2. Die Zahl der Wähler/-innen: | 391 |
| 3. Die Zahl der gültigen Stimmzettel: | 372 |
| 4. Die Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 19 |
| 5. Die Zahl der gültigen Stimmen: | 2710 |
Namen der Gewählten mit Stimmenzahl:
| 1. Korkisch, Michael | 277 |
| 2. Fischer, Christine | 272 |
| 3. Köppler, Dominik | 272 |
| 4. Müller, Wolfgang | 271 |
| 5. Fongang, Judith Carole | 268 |
| 6. Koch, Christina | 242 |
| 7. Mack, Bernd | 238 |
| 8. Christ, Boris | 230 |
| 9. Penninger, Franz | 224 |
| 10. Maaß, David | 215 |
Namen der Ersatzmitglieder in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahl:
1. Burkert, Susanne




